為做好第14屆中國-東盟博覽會(huì)項(xiàng)目參展工作,展示廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司在無人機(jī)、自組網(wǎng)、3D打印、機(jī)器人、新能源電池、新能源汽車等高端裝備制造板塊取得的成果,對外樹立良好形象?,F(xiàn)公開向社會(huì)邀請符合條件的布展單位參與競爭,具體要求公告如下:
一、項(xiàng)目概況:
?。ㄒ唬┎颊沟攸c(diǎn):南寧國際會(huì)展中心E展館(室內(nèi))、外廣場展場。
?。ǘ┎颊挂?guī)模:E展館(室內(nèi))凈地面積:945㎡;外廣場展場凈地面積:836㎡。
?。ㄈ┎颊狗?wù)內(nèi)容:布展服務(wù),包括布展方案設(shè)計(jì)、特裝制作、搭建和撤展工作。其中具體內(nèi)容包括:
1、E區(qū)展館產(chǎn)品展示清單
單位 | 展品名稱 | 尺寸(長寬高,單位:米) | 數(shù)量 | 備注 |
潤錳公司 |
TB無人機(jī)(真機(jī)) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA無人機(jī)(縮比模型) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA無人機(jī)(縮比模型) | 1.3×1.1×0.42 | 1 | ||
HB無人機(jī)(縮比模型) | 1.2×1.0×0.35 | 1 | ||
X-Hawk無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift無人機(jī)(真機(jī)) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
訓(xùn)練模擬器(教員席) | 2.0×1.9×2.0 | 1 | ||
訓(xùn)練模擬器(學(xué)員席) | 2.3×1.9×2.0 | 1 | ||
任務(wù)載荷設(shè)備 | 若干 | |||
自組網(wǎng)設(shè)備 | 若干 | |||
可移動(dòng)展板 | 若干 | |||
機(jī)械工業(yè)院 | 全自動(dòng)包裝碼垛系統(tǒng) | 18.0×4.5 | ||
自主6自由度機(jī)器人 | ||||
自主3D打印機(jī) | ||||
三維照相機(jī) | ||||
水晶內(nèi)雕機(jī) | ||||
大錳公司 | 聚合物三元鋰離子電芯 | 0.03m³ | 3 | |
聚合物三元鋰離子電池組 | 0.04m³ | 2 | ||
聚合物三元鋰離子電池模塊 | 0.02m³ | 10 | ||
電池系統(tǒng) | 1.5m³ | 1 | ||
內(nèi)外銷干電池 | 5.05m³ | 1 | ||
新能源汽車 | 1 |
單位 | 展品名稱 | 尺寸(長寬高,單位:米) | 數(shù)量 | 備注 |
潤錳公司 |
TB無人機(jī)(真機(jī)) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA無人機(jī)(縮比模型) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA無人機(jī)(縮比模型) | 1.3×1.1×0.42 | 1 | ||
HB無人機(jī)(縮比模型) | 1.2×1.0×0.35 | 1 | ||
X-Hawk無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift無人機(jī)(真機(jī)) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
訓(xùn)練模擬器(教員席) | 2.0×1.9×2.0 | 1 | ||
訓(xùn)練模擬器(學(xué)員席) | 2.3×1.9×2.0 | 1 | ||
任務(wù)載荷設(shè)備 | 若干 | |||
自組網(wǎng)設(shè)備 | 若干 | |||
可移動(dòng)展板 | 若干 | |||
機(jī)械工業(yè)院 | 全自動(dòng)包裝碼垛系統(tǒng) | 18.0×4.5 | ||
自主6自由度機(jī)器人 | ||||
自主3D打印機(jī) | ||||
三維照相機(jī) | ||||
水晶內(nèi)雕機(jī) | ||||
大錳公司 | 聚合物三元鋰離子電芯 | 0.03m³ | 3 | |
聚合物三元鋰離子電池組 | 0.04m³ | 2 | ||
聚合物三元鋰離子電池模塊 | 0.02m³ | 10 | ||
電池系統(tǒng) | 1.5m³ | 1 | ||
內(nèi)外銷干電池 | 5.05m³ | 1 | ||
新能源汽車 | 1 |
2、會(huì)展中心外廣場產(chǎn)品展示清單
單位 | 展品名稱 | 尺寸(長寬高,單位:米) | 數(shù)量 | 備注 |
潤錳公司 |
TB無人機(jī)(真機(jī)) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA無人機(jī)(真機(jī)) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA無人機(jī)(真機(jī)) | 1.3×1.1×2.5 | 1 | ||
HB無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×1.0×2.1 | 2 | ||
X-Hawk無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift無人機(jī)(真機(jī)) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
指控大站CCS | 8.6×2.6×2.7 | 1 | ||
指控小站CCS | 5.8×2.6×2.7 | 1 | ||
超視距鏈路站 | 7.6×2.6×2.6 | 1 | ||
情報(bào)處理站 | 8.3×2.5×2.7 | 1 | ||
任務(wù)載荷設(shè)備 | 若干 | |||
演示方艙 | 8×2.3×2.7 | 1 | ||
綜合保障車 | 5.8×2×2.4 | 1 | 0 | |
直升機(jī)地面站 | ||||
地面電源車 | 2.4×0.8×2.0 | 1 | 供電 | |
TB機(jī)體包裝箱 | 9.0×2.4×2.3 | 2 | 0 | |
TB中翼包裝箱 | 5.0×2.5×1.2 | 2 | 0 | |
TA機(jī)體包裝箱 | 9.0×2.4×2.2 | 1 | 0 | |
HA機(jī)體包裝箱 | 8.0×2.4×2.8 | 1 | 0 | |
HB機(jī)體包裝箱 | 8.0×2.4×2.8 | 1 | 0 | |
設(shè)備集裝箱 | 6×2.34×2.3 | 1 | 0 | |
綜保集裝箱 | 6×2.34×2.3 | 1 | 0 | |
自組網(wǎng)設(shè)備 | 若干 | 0 | ||
單位 | 展品名稱 | 尺寸(長寬高,單位:米) | 數(shù)量 | 備注 |
潤錳公司 |
TB無人機(jī)(真機(jī)) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA無人機(jī)(真機(jī)) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA無人機(jī)(真機(jī)) | 1.3×1.1×2.5 | 1 | ||
HB無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×1.0×2.1 | 2 | ||
X-Hawk無人機(jī)(真機(jī)) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift無人機(jī)(真機(jī)) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
指控大站CCS | 8.6×2.6×2.7 | 1 | ||
指控小站CCS | 5.8×2.6×2.7 | 1 | ||
超視距鏈路站 | 7.6×2.6×2.6 | 1 | ||
情報(bào)處理站 | 8.3×2.5×2.7 | 1 | ||
任務(wù)載荷設(shè)備 | 若干 | |||
演示方艙 | 8×2.3×2.7 | 1 |
3、項(xiàng)目平面圖及其他要求詳見附件。
二、布展要求:
?。ㄒ唬┎颊怪黝}突出,特色鮮明,又有時(shí)代風(fēng)格、新穎大方能夠充分展示集團(tuán)高新技術(shù)發(fā)展的水平。
?。ǘ┦褂弥杏煞N文字。
三、布展企業(yè)所需資質(zhì)要求:
?。ㄒ唬﹪鴥?nèi)注冊(指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊的)生產(chǎn)或經(jīng)營范圍達(dá)到本次招標(biāo)采購服務(wù)要求,具有法人資格的布展單位;
?。ǘ┚哂袇⒓?個(gè)以上(含3個(gè))區(qū)內(nèi)東盟展覽布展的業(yè)績(要求提供有關(guān)證明材料,包括:設(shè)計(jì)作品、圖片等)。
四、需提交的文件:
?。ㄒ唬┢矫鎴D和效果圖;
?。ǘ╉?xiàng)目預(yù)算詳細(xì)清單(蓋單位章),主要包括:
1.館內(nèi)展位搭建材料;
2.人工費(fèi);
3.施工人員費(fèi)用(包括交通、食宿等);
4.其他費(fèi)用等。
(三)對布展工作的建議。
(四)業(yè)績證明材料。
?。ㄎ澹I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
五、提交文件時(shí)間及方式:
1、提交文件時(shí)間:截至?xí)r間為2017年6月9日17:00。
2、提交方式:現(xiàn)場提交、郵寄(到達(dá)時(shí)間同遞交時(shí)間)
六、布展單位的選定:通過評審,擇優(yōu)選定單位后,我公司將通知該單位,進(jìn)行競爭性磋商。
項(xiàng)目聯(lián)系人:董工;電話:0771-5881920,傳真:0771-5881920。
聯(lián)系地址:南寧市青秀區(qū)金浦路33號(hào)港務(wù)大廈26樓建設(shè)項(xiàng)目部
廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司
2017年6月5日